Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 11.75" | 11" | 8.5" | 31.5" | 6.25" |
29 | 32" | 12" | 11.25" | 8.5" | 31.5" | 6.25" |
30 | 33" | 12" | 11.35" | 8.5" | 31.5" | 6.25" |
31 | 34" | 12.25" | 11.75" | 8.75" | 31.5" | 6.5" |
32 | 35" | 12.25" | 12" | 9.2" | 31.5" | 6.9" |
33 | 36" | 12.5" | 12.25" | 9.35" | 31.5" | 7" |
34 | 37" | 12.5" | 12.5" | 9.5" | 31.5" | 7.25" |
36 | 38.5" | 12.5" | 13" | 9.85" | 31.5" | 7.75" |
38 | 41" | 12.85" | 13.5" | 10.25" | 31.5" | 8.25" |
40 | 42.75" | 13" | 13.9" | 10.5" | 31.5" | 8.5" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.