Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
30 | 30.5" | 10.5" | 11.5" | 7.4" | 33.5" | 6.25" |
31 | 32" | 10.9" | 12" | 7.8" | 33.5" | 6.5" |
32 | 33" | 11.25" | 12.25" | 7.9" | 33.5" | 6.65" |
33 | 34" | 11.25" | 12.25" | 7.9" | 33.5" | 6.85" |
34 | 35.25" | 11.5" | 12.75" | 8.4" | 33.5" | 6.85" |
35 | 36.25" | 11.5" | 13.1" | 8.6" | 33.5" | 7.15" |
36 | 37.5" | 11.75" | 13.35" | 8.9" | 33.5" | 7.4" |
38 | 39.5" | 12.2" | 13.9" | 9.25" | 33.5" | 7.4" |
40 | 41.25" | 12.5" | 14.1" | 9.4" | 33.5" | 7.5" |
42 | 43.25" | 13" | 14.5" | 9.5" | 33.5" | 7.75" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.