Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30.5" | 10" | 10.75" | 7.85" | 34" | 6.65" |
29 | 31" | 10.75" | 10.75" | 8.15" | 34" | 6.85" |
30 | 32" | 11" | 10.85" | 8.15" | 34" | 6.85" |
31 | 33" | 11.1" | 11.15" | 8.25" | 34" | 7" |
32 | 34" | 11.25" | 11.4" | 8.4" | 34" | 7.25" |
33 | 35" | 11.5" | 11.7" | 8.65" | 34" | 7.3" |
34 | 36" | 11.5" | 11.9" | 8.85" | 34" | 7.5" |
36 | 38" | 11.85" | 12.4" | 9.25" | 34" | 8" |
38 | 40.5" | 12" | 13.25" | 9.9" | 34" | 8.15" |
40 | 42" | 12.25" | 14" | 10" | 34" | 8.75" |
40 | 43.5" | 12.75" | 14.5" | 10.75" | 34" | 9.2" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.