Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 10.5" | 10.25" | 7.75" | 33" | 6.75" |
29 | 31" | 11" | 10.75" | 8" | 33.5" | 6.75" |
30 | 32.25" | 11.25" | 11" | 8" | 33.5" | 6.75" |
31 | 33" | 11.5" | 11.35" | 8.35" | 33.5" | 7" |
32 | 34" | 11.75" | 11.75" | 8.85" | 33.5" | 7.25" |
33 | 35" | 11.75" | 12" | 8.65" | 34" | 7.45" |
34 | 36" | 11.75" | 12.25" | 8.85" | 34" | 7.75" |
36 | 38" | 12" | 12.5" | 9.2" | 34" | 8" |
38 | 40" | 12" | 13.25" | 9.6" | 34" | 8.35" |
40 | 41.75" | 12.2" | 13.5" | 10" | 34" | 8.65" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.