Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 10.65" | 10.75" | 7.8" | 33.5" | 6.8" |
29 | 31" | 10.65" | 10.5" | 7.9" | 33.5" | 6.85" |
30 | 32" | 10.75" | 10.75" | 8.15" | 33.5" | 7.1" |
31 | 32.5" | 11.4" | 11.4" | 8.25" | 33.5" | 7.15" |
32 | 33.75" | 11.65" | 11.4" | 8.3" | 33.5" | 7.25" |
33 | 34.5" | 11.65" | 11.75" | 8.85" | 33.5" | 7.4" |
34 | 36" | 12.2" | 12.25" | 8.9" | 33.5" | 7.6" |
36 | 37.75" | 12" | 12.5" | 9.35" | 33.5" | 8" |
38 | 39.75" | 12.6" | 13" | 9.6" | 33.5" | 8.25" |
40 | 42" | 12.75" | 13.75" | 10" | 34" | 8.75" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.