Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
29 | 32" | 11.5" | 11.5" | 9.35" | 33" | 8.75" |
30 | 33" | 12" | 12.3" | 9.7" | 33" | 8.75" |
31 | 33.75" | 12.15" | 12.5" | 9.9" | 33" | 9" |
32 | 34.75" | 12.15" | 12.5" | 9.9" | 33" | 9" |
33 | 36" | 12.5" | 13.2" | 10.25" | 33" | 9.25" |
34 | 35" | 12.5" | 12.75" | 10.25" | 33" | 9.65" |
35 | 37.5" | 13" | 13.5" | 10.7" | 33" | 9.75" |
36 | 38.5" | 13.25" | 13.65" | 11" | 33" | 10" |
38 | 40" | 13.75" | 14.2" | 11.3" | 33" | 10.25" |
40 | 43" | 14.5" | 14.7" | 11.65" | 33" | 10.75" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.