Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 11.25" | 11.75" | 8.25" | 34" | 7.5" |
29 | 30.5" | 11.5" | 12" | 8.45" | 34" | 7.75" |
30 | 31.75" | 12" | 12.5" | 8.65" | 34" | 7.85" |
31 | 33.5" | 12.25" | 12.8" | 8.85" | 34" | 8" |
32 | 34" | 12.5" | 13.15" | 8.9" | 34" | 8.25" |
33 | 34.75" | 12.5" | 13.35" | 9.25" | 34" | 8.5" |
34 | 35.75" | 12.65" | 13.75" | 9.4" | 34" | 8.75" |
36 | 37" | 12.75" | 13.9" | 9.7" | 34" | 9" |
38 | 40" | 13.25" | 15" | 10.35" | 34" | 9.4" |
40 |
41.5" | 13.65" | 15.25" | 10.5" | 34" | 9.75" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.