Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 10.75" | 11.25" | 7.8" | 34" | 6.85" |
29 | 31" | 11" | 11.5" | 8" | 34" | 7" |
30 | 32" | 11" | 11.75" | 8.25" | 34" | 7.25" |
31 | 33" | 11" | 12" | 8.4" | 34" | 7.5" |
32 | 34" | 11.25" | 12.25" | 8.65" | 34" | 7.6" |
33 | 35" | 11.5" | 12.5" | 8.8" | 34" | 7.75" |
34 | 36" | 11.5" | 12.75" | 9.15" | 34" | 8.1" |
36 | 38" | 11.75" | 13.25" | 9.4" | 34" | 8.5" |
38 | 40" | 12" | 13.75" | 9.8" | 34" | 8.75" |
40 | 42" | 12.25" | 14" | 10" | 34" | 9" |
42 | 44” | 12.5” | 14.25” | 10.25” | 34” | 9.25” |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.