Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 29" | 10.5" | 11.25" | 7.75" | 35" | 6.65" |
29 | 31" | 11" | 11.5" | 8" | 35" | 7" |
30 | 32" | 11" | 11.75" | 8.25" | 35" | 7" |
31 | 32.5" | 11" | 12" | 8.35" | 35" | 7.25" |
32 | 34" | 11.25" | 12.35" | 8.65" | 35" | 7.5" |
33 | 35" | 11.25" | 12.5" | 8.75" | 35" | 7.6" |
34 | 36" | 11.5" | 12.5" | 8.85" | 35" | 8" |
36 | 38" | 11.5" | 13" | 9.35" | 35" | 8.25" |
38 | 40" | 11.75" | 13.75" | 7.75" | 35" | 8.5" |
40 | 42" | 12" | 14.15" | 10.2" | 35" | 9" |
42 | 44” | 12.25 | 14.5” | 10.5” | 35" | 9.25” |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.