Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
29 | 31" | 11.5" | 11.7" | 8.1" | 34" | 7" |
30 | 31.75" | 11.5" | 11.9" | 8.4" | 34" | 7.25" |
31 | 33" | 11.75" | 12.2" | 8.5" | 34" | 7.4" |
32 | 34" | 11.9" | 12.4" | 8.7" | 34" | 7.6" |
33 | 35" | 12" | 12.6" | 8.85" | 34.5" | 7.8" |
34 | 36" | 12.25" | 13" | 9.15" | 34.4" | 8" |
36 | 38" | 12.5" | 13.35" | 9.6" | 34.5" | 8.2" |
38 |
40" | 12.6" | 13.75" | 9.84" | 34.5" | 8.65" |
40 |
41.75" | 12.9" | 14.4" | 10.25" | 34.5" | 8.75" |
42 |
44" | 13" | 14.65" | 10.75" | 34.5" | 9.25" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.