Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 |
30.5" | 11.25" | 11.75" | 8.6 | 32" | 6" |
29 | 30.5" | 11.25" | 12" | 8.75 | 32" | 6.25" |
30 | 32" | 11.5" | 12" | 9" | 32" | 6.35" |
31 | 33" | 11.6" | 12.3" | 9.2" | 32" | 6.5" |
32 | 34" | 11.6" | 12.5" | 9.35" | 32" | 6.75" |
33 | 35" | 11.75" | 12.75" | 9.5" | 32" | 6.85" |
34 | 36" | 11.75" | 13" | 9.85" | 32" | 7.15" |
36 | 37.75" | 12.25" | 13.65" | 10.25" | 32" | 7.5" |
38 | 40" | 12.5" | 14" | 10.5" | 32" | 7.8" |
40 | 43" | 12.75" | 14.75" | 11" | 32" | 7.85" |
42 | 45” | 12.75” | 15.25” | 11.5 | 32" | 8” |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.