Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
28 | 30" | 12" | 11.25" | 8.3" | 31.5" | 6.25" |
29 | 30.5" | 12" | 11.5" | 8.75" | 31.5" | 6.25" |
30 | 31.75" | 12" | 11.75" | 8.85" | 31.5" | 6.25" |
31 | 32.5" | 12" | 12" | 9" | 31.5" | 6.5" |
32 | 34" | 12" | 11.85" | 9.15" | 31.5" | 6.75" |
33 | 35.75" | 12.25" | 12" | 9.2" | 31.5" | 6.85" |
34 | 36.5" | 12.25" | 12.35" | 9.4" | 31.5" | 7" |
36 | 38.5" | 12.65" | 13" | 9.9" | 31.5" | 7.4" |
38 | 40" | 13" | 13.5" | 10.2" | 31.5" | 7.9" |
40 | 42" | 13.35" | 14" | 10.85" | 31.5" | 8.25" |
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.